AUTORE | DESCRIZIONE | COLLANA | |
---|---|---|---|
1600 ALLIEVI FINANZIERI, 1990, 12.91 (disponibile). | |||
ORD.DELLE AUTONOMIE LOCALI 34, 1991, 7.23 (disp. in 5 gg.). | |||
MANUALE PR.400 RAGIONIERI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 1997, 14.98 (disp. in 5 gg.). | |||
448 ALLIEVI VICE ISPETTORI, 1997, 18.08 (disp. in 5 gg.). | |||
350 UDITORI GIUDIZIARI . MINISTERO GRAZIA E GIUST., 25.31 (disp. in 5 gg.). | |||
Unitest 2 . Architettura Disegno Pianificazione, 1999, cm.13,5x19,5, 12.91 (disp. in 5 gg.). | Universitΰ | ||
Unitest 3 . Ingegneria Informatica Scienza materia, 1999, cm.13,5x19,5, 12.91 (disp. in 5 gg.). | Universitΰ | ||
Unitest 4 . Scienza della comunicazione, 1999, cm.13,5x19,5, 12.91 (disp. in 5 gg.). | Universitΰ | ||
1/M | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA', 1998, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
2/M | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA', 1998, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
3/M | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA', 1998, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
4/M | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA', 1998, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
5/M | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA', 1998, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
6/M | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA', 1998, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
7/M | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA', 1998, 6.71 (disp. in 5 gg.). | ||
8/M | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA', 1998, 6.71 (disponibile). | ||
AA.VV. | TUTTI I QUIZ E TUTTI I TEST 1999, 1999, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | ORDINAMENTO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E %, 1998, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | QUIZ PER I CONCORSI IN POLIZIA, 1991, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | QUIZ PER CONCORSI NELLA COMUNITA' EUROPEA, 1998, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | COLLABORATORE E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO USL, 1991, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | MANUALE PRATICO PER 1000 ALL. OP. POLIZIA DI STATO, 13.43 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 500 ASSISTENTI GIUDIZIARI, 1997, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | TUTTO QUIZ, 1997, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 174 ALLIEVO VICE REVISORE TECNICO INFERMIERE, 1997, 13.43 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 274 RAGIONIERI . MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 1998, 14.46 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | COLLABORATORE PROFESSIONALE ENTI LOCALI AREA AMMIA, 1998, 23.76 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 574 COLLABORATORI E FUNZIONARI AMMINISTRATIVI INPS, 1998, 13.43 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 1085 COADIUTORI MINISTERO FINANZE . MAN. PRATICO, 1998, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 1453 COLLABORATORI TRIBUTARI, 1998, 16.53 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | MANUALE PER LA PROVA SELETTIVA 1800 MEDICI, 1998, 13.94 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 184 TEST CULTURA DI GENERALE VIGILI DEL FUOCO, 1998, 13.94 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | ASSISTENTE GIUDIZIARIO TEST BILANCIATI 1997/98, 1996, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | COLLABORATORI TRIBUTARI E INGEGNERI DIRETTORE, 1998, 20.14 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 228 COLLABORATORI TRIBUTARI, 1998, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | MANUALE PRATICO QUIZ E TEST ARMA DEI CARABINIERI, 1998, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | QUIZ PER ASPIRANTE VIGILE URBANO, 1998, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | MANUALE PER VIGILE URBANO, 1998, 18.08 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
AA.VV. | TEST PER LA PRESELEZIONE FORZE ARMATE, 1998, 20.14 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | 230 NOTAI MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, 1998, 19.63 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | PARERI MOTIVATI DI DIRITTO CIVILE 1998/99, 1998, 20.14 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | TEST LOGICO MATEMATICI, 1998, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | CORSI-CONCORSI DI RIQUALIFICAZIONE PERSONALE TEST, 1998, 14.98 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | ESAME PER UDITORE GIUDIZIARIO MINIST. GRAZIA E GIU, 1998, 20.14 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO PUBBLICO, 1999, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Unitest medicina e chirurgia, 1999, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | MANUALE PER VIGILE URBANO, 1999, 18.08 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
AA.VV. | Concorsi a cattedre classe 19/a, 1999, 35.64 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Polizia e vigili del fuoco, 1999, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Quattro codici 99 in cd-rom, 1999, 25.77 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 2: prima prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 1: prima prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disponibile). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 3: prima prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 4: prima prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 5: prima prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 6: prima prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 8: terza prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disponibile). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 9: terza prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 10: terza prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 11: terza prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 7: terza prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
AA.VV. | Maturitΰ 2000 12: terza prova scritta, cm.10x4, 5.11 (disp. in 5 gg.). | ||
ABBAMONTE R. | TEMI SVOLTI DI ATTUALITA' POLITICA E CULTURA, 1991, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
ACETO A. | NOZIONI FONDAMENTALI DI RAGIONERIA APPLICATA E PUB, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
ADRIANI D. | ABC DEL SUCCESSO, 1994, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
ADRIANI D. | SVEGLIA IL GIGANTE, 1996, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
ALESI GIUSEPPE | Concorsi a cattedre scuola secondaria, 1999, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
ALONGI V. | COLLOQUIO IN INGLESE, 1990, 16.01 (disp. in 5 gg.). | ||
BELLA M. | MANUALE DI DIRITTO PENALE . VECCHIA EDIZIONE, 1991, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
BELLA M. (CUR.) | MANUALE DI DIRITTO PENALE . PARTE GENERALE, 1999, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
BENOTTI R. | MANUALE DI RAGIONERIA GENERALE, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
BERTOLINO M. | MANUALE DI ECONIMIA POLITICA, 1991, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
BERTOLINO M. | MANUALE DI ECONOMIA POLITICA, 1997, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
BIANCHI A. /CUR. | Autista come professione, 1999, 12.91 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
BINDI M. | NOZIONI FONDAMENTALI DI STATISTICA, 1990, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
BORGHINI-VALLETTI | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO PRIVATO, 1998, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
CANTAFIO L. | ASSISTENTE NEGLI ASILI NIDO, 1991, 11.88 (disp. in 5 gg.). | ||
CANTAFIO L.R. | TEMI SVOLTI DI LEGISLAZIONE SOCIALE E PREVIDEN., 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
CERRITELLI E. | MANUALE DI DIRITTO FALLIMENTARE, 1991, 14.46 (disp. in 5 gg.). | ||
CHIARELLI P. | NOZIONI FONDAMENTALI DI ECONOMIA POLITICA V.E., 1990, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
CHIARELLI P. | NOZIONI FONDAMENTALI DI ECONOMIA POLITICA, 1999, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
CINTI-BOTTA | Temi per il concorso Scuola Materna, 1999, 14.98 (disp. in 5 gg.). | Concorsi | |
CIRIELLI R. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO FINANZIARIO, 1991, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
COCCI S. | MANUALE DI TECNICA BANCARIA, 1991, 12.39 (In ristampa). | ||
COLANGELI L. | MANUALE DI TECNICA INDUSTRIALE, 1994, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
CONTARINI L. | QUIZ DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE PENALE, 1999, 11.88 (disp. in 5 gg.). | ||
CONTARINI L. | ASSISTENTE NELL'INPS . VECCHIA EDIZIONE, 1991, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
COSTANTINI | Test per Volontari di truppa e Sergenti, 1999, cm.10,5x14, 10.33 (disponibile). | Piccolino | |
COSTANTINI E. | Test per superare i concorsi Allievi Marescialli, 1999, 10.33 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
COSTANTINI ELISABETT | Ordinamento del ministero delle finanze, 1999, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
DE RITIS A. | MANUALE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO, 1998, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
DE VITA G. | MANUALE DI DIRITTO CIVILE, 1999, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
DE VITA G. | MANUALE DI DIRITTO CIVILE, 1997, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
DE VITA G. (CUR) | MANUALE DI DIRITTO PRIVATO V.E., 1997, 13.43 (disp. in 5 gg.). | ||
DE VITA G.-VALETTI | MANUALE DI DIRITTO PRIVATO, 1999, 13.43 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
DEPINO S. | NOZIONI FONDAMENTALI DI RAGIONERIA APPLICATA E PRL, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
DEPINO-RAZZANTE (CUR | RAGIONERIA APPLICATA E PROFESSIONALE . NOZIONI FON, 1997, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
DESIDERI G. | TEMI SVOLTI DI TECNICA BANCARIA, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
DI CESARE C. | MANUALE DI STATISTICA, 1994, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
DI CESARE C. | MANUALE DI STATISTICA, 1997, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
DI MARTINO C. | TEMI SVOLTI DI DIRITTO PUBBLICO, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
DOMENICI S. | PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE, 1990, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
DOMENICI S. | TEST E QUIZ PSICO ATTITUDINALI E DI CULTURA GENER, 1991, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
FANTI S. | NOZIONI FONDAMENTALI DI TECNICA BANCARIA, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
FAVI F. | ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, 1990, 11.88 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. | MANUALE DI DIRITTO BANCARIO, 1991, 13.43 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. | MANUALE DI DIRITTO COSTITUZIONALE - VECCHIA EDIZ., 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. | MANUALE DI DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI, 1991, 16.53 (In ristampa). | ||
FIORI M. | NUOVO CODICE CIVILE V.E., 1990, 12.39 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. | TEMI SVOLTI DI DIRITTO COMMERCIALE, 1990, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. | MANUALE DI DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI . VECCHIA ED., 1996, 16.53 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. | IMPIEGATO COMUNALE (D.L. 4/10/96, N.516) ED.96/97, 1998, 20.14 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. | NUOVO CODICE CIVILE CON CD-ROM, 1990, 25.31 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
FIORI M. | MANUALE DI DIRITTO BANCARIO, 1997, 13.43 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. | PARERI MOTIVATI DI DIRITTO PENALE V.E., 1998, 20.14 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. (CUR) | MANUALE DI DIRITTO COSTITUZIONALE, 1997, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. (CUR.) | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 1999, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI M. (CUR.) | MANUALE DI DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI, 1998, 16.53 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI MASSIMO | QUATTRO CODICI 1998, 1998, 25.82 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI MASSIMO | Codice penale e di procedura penale, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI MASSIMO | Nuovo codice penale e di procedura penale, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI MASSIMO | Nuovo codice di procedura civile, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI MASSIMO (CUR) | NUOVO CODICE DELLA STRADA 1997 CON REGOLAMENTO, 1997, 16.53 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI MASSIMO /CUR. | NUOVO CODICE CIVILE 1998 +CD ROM, 1998, 25.31 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI RAMONDO GIUZIO | TEMI SVOLTI DI DIRITTO DEL LAVORO, 1996, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
FIORI-DE VITA (CUR.) | MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 1999, 17.04 (disp. in 5 gg.). | ||
GALOTTA R. | NOZIONI FONDAMENTALI DI ARITMETICA E GEOMETRIA, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
GILENO B. | MANUALE DI DIRITTO DELLA NAVIG. 18/G, 1991, 11.88 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO FIORI | DIRITTO TRIBUTARIO, 1996, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M-. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO PENALE, 1990, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO BANCARIO, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO TRIBUTARIO, 1990, 8.26 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
GIUZIO M. | TEMI SVOLTI DI DIRITTO PRIVATO, 1990, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. | QUIZ PER IL CONCORSO IN BANCA, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. | ENTE FERROVIE DELLO STATO, 1990, 6.20 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. | TEMI SVOLTI DI DIRITTO DEL LAVORO, 1990, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. | TEMI SVOLTI DI DIRITTO TRIBUTARIO, 1991, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. | ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI/VECCHIA EDIZIO., 1990, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. | QUIZ PER IL CONCORSO IN BANCA, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
GIUZIO M. (CUR.) | ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, 1997, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
GRASSELLI GIUZIO | TEMI SVOLTI DI SCIENZA DELLE FINANZE, 1996, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
GRASSELLI L. | TEMI SVOLTI DI SCIENZA DELLE FINANZE, 1991, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
INGRIA D. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, 1990, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
INGRIA D. | NOZIONIFONDAMENTALI DI SCIENZE DELLE FINANZE, 1991, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
IOZZO V. | NOZIONI FONDAMENTALI DI POLITICA ECONOMICA, 1990, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
IOZZO V. | TEMI SVOLTI DI POLITICA ECONOMICA, 1990, 7.23 (disp. in 5 gg.). | ||
IOZZO V. /CUR. | QUIZ DI DIRITTO COSTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO, 1998, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
ISOPI-MARTINI-... | Concorso a cattedre scuola elementare, 1999, 23.76 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
MANCINI S. | TEMI SVOLTI DI DIRITTO PENALE, 1991, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
MARRONI L. | TEMI SVOLTI E QUIZ DI CULTURA GENERALE, 1990, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
MARTINELLI D. | MANUALE DI SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FIN, 1992, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
MARTINELLI D. | MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO . VECCHIA EDIZIONE, 1994, 17.04 (disp. in 5 gg.). | ||
MARTINELLI D. | MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO, 1998, 17.04 (disp. in 5 gg.). | ||
MARTINELLI G. | MANUALE DI SCIENZA DELLE FINANZE . VECCHIA EDIZI., 1996, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
MARTINELLI G. | MANUALE DI SCIENZA DELLE FINANZE, 1997, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
MASTROGIACOMO G. | NOZ.FOND.DI DIRITTO CIVILE 12, 1991, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
MASTROGIACOMO G. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO CIVILE, 1999, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
MEROLLA F. | MANUALE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCES, 1997, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
MINUS | NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE 98, 1998, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
MINUS | NUOVO CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE 98, 1998, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
MOLLICA D. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, 1990, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
NIRANI-SILVESTRO | Scuola materna del III millennio, 1999, 15.49 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
NORI O. | TEMI SVOLTI DI CONTABILITA' DI STATO, 1990, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
NORI O. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO COMMERCIALE, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
NORI O. | ELEMENTI DI CONTABILITA' DI STATO, 1994, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
NORI O. | ELEMENTI DI CONTABILITA' DI STATO, 1998, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
PARISI M. | MANUALE DI DIRITTO DI POLIZIA V.E., 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
PARISI M. | MANUALE DI DIRITTO DI POLIZIA, 1998, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
PARISI V. | MANUALE DI POLITICA ECONOMICA, 1991, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
PARISI V. | MANUALE DI POLITICA ECONOMICA, 1997, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | VIGILE URBANO, 1990, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFURTUNI SUL LAVOO, 1990, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | QUIZ E TEST PSICO-ATTITUDINALI, 1990, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | TEMI SVOLTI DI LETTERATURA ITALIANA DAL 1200 AD OI, 1990, 6.20 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | TEST PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI INSEGNANTE DI SO, 1991, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | TEST PER LE PROVE PRELIMINARI DI AMMISSIONE AI COS, 1991, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | TEMI SVOLTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA, 1991, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | AUTISTA COME PROFESSIONE, 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE, 1991, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | COME SUPERARE LA PROVA SCRITTA ED ORALE PER IL C.M, 1991, 18.08 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | NUOVO TEMARIO DI CULTURA GENERALE, 1991, 6.20 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO, 1991, 5.68 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | GUIDA ALLA SCELTA UNIVERSITARIA, 1999, 6.66 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | TEST PER LE PROVE PRELIMINARI ... DIP. UNIVERSIT., 1996, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | INSEGNANTE DI SOSTEGNO, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | 780 ALLIEVI AGENTI POLIZIA DI STATO, 1994, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | TEST PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' DI MEDICINA E OD, 1997, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | GUIDA ALLA SCELTA UNIVERSITARIA, 1997, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | LEGISLAZIONE SANITARIA USL, 1998, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. | QUIZ E TEST PSICO-ATTITUDINALI, 1998, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. (CUR) | COME CERCARE LAVORO & TROVARLO, 1998, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
PARLATO A. (CUR.) | 1600 ALLIEVI AGENTI . CORPO FORESTALE DELLO STATO, 1998, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
PATRUNO M. | MANUALE DI DIRITTO DELLE COMUNITA' EU. VECCHIA ED., 1991, 11.88 (disp. in 5 gg.). | ||
PATRUNO M. | MANUALE DI DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE, 1998, 11.88 (disp. in 5 gg.). | ||
PESANTE L. | NOZIONI FONDAMENTALI DI ELABORAZIONE ELETTRONICA, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
PEZZA L. | MANUALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE, 1995, 11.88 (disp. in 5 gg.). | ||
PEZZA L. | STORIA DEL DIRITTO ROMANO, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
PINNA C. | SINTESI DI RAGIONERIA GENERALE, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
PISCIONERI V. | ELABORAZIONE ELETTRONICA - PROGRAMMI COMPUTER, 1998, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
PISTILLO M. | MANUALE DI PROCEDURA PENALE, 1991, 18.08 (disp. in 5 gg.). | ||
PISTILLO M. | MANUALE DI PROCEDURA PENALE, 1998, 18.08 (disp. in 5 gg.). | ||
PISTILLO M.E. | MANUALE DI DIRITTO ECCLESIASTICO V.E., 1992, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
PISTILLO M.E. | MANUALE DI DIRITTO ECCLESIASTICO, 1998, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
PONE C. | NUOVO PROCESSO PENALE, 1991, 10.85 (disp. in 5 gg.). | ||
PONE C. | MANUALE DI DIRITTO PENALE P. SPECIALE V.E., 1992, 19.63 (disp. in 5 gg.). | ||
PONE C.-PALMANARA | MANUALE DI DIRITTO PENALE P. SPECIALE V.E., 1999, 19.63 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
QUATTRONE P. /CUR. | NUOVO CODICE CIVILE, 2001, 14.98 (disponibile). | ||
RANDAZZO M. | ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO, 1998, 9.81 (disp. in 5 gg.). | ||
RAVIDA' FABRIZIO | Manuale di diritto industriale, 18.08 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
RAVIDA'F. | ESAME DI DIRITTO PRIVATO, 1997, 12.39 (disp. in 5 gg.). | ||
REGGIANI M. | DATTILOGRAFIA, 1990, 6.20 (disp. in 5 gg.). | ||
REGGIANI M. | DIRITTI E DOVERI DELL'IMPIEGATO CIVILE DELLO STATO, 1991, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
REGGIANI M. | QUIZ DI CULTURA GENERALE, 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
REGGIANI M. | DATTILOGRAFIA, 1990, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
RIPOLI R. | DIRITTO PENALE PARTE GENERALE, 1990, 8.78 (disp. in 5 gg.). | ||
RIPOLI R. | TEMI SVOLTI DI DIRITTO COMMERCIALE, 1991, 6.20 (disp. in 5 gg.). | ||
RIPOLI R. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO PENALE, 1998, 8.78 (disp. in 5 gg.). | ||
ROMANO I. | NOZIONI FONDAMENTALI DI DIRITTO DELLE COMUNITA' EE, 1991, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
RUMORI C. | MANUALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, 1991, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
RUMORI C. | MANUALE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE . V.E., 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
RUMORI C. | MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE . VECCHIA EDIZIONE, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
RUMORI C. (CUR.) | MANUALE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, 1998, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
RUMORI-FIORI (CUR.) | MANUALE DI DIRITTO COMMERCIALE, 1998, 15.49 (disp. in 5 gg.). | ||
SABATINI C. | MANUALE DI DIRITTO SINDACALE V.E., 1994, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
SABATINI C. /CUR. | MANUALE DI DIRITTO SINDACALE, 1998, 11.36 (disp. in 5 gg.). | ||
SANITA' E. | COLLOQUIO IN FRANCESE, 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
SANTARELLI V. | QUIZ VIGILI DEL FUOCO, 1991, 7.75 (disp. in 5 gg.). | ||
SANTARELLI V. | MANUALE PER SUPERARRE UN CONCORSO A QUIZ, 1991, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
SANTARELLI V. | COME SUPERARE UN CONCORSO A QUIZ, 1998, 10.33 (disp. in 5 gg.). | ||
SANTONI S. | MANUALE DI CONTABILITA' DI STATO, 1998, 11.88 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
SCIPIONI A. | QUIZ PER SUPERARE IL CONCORSO COME INFERMIERE, 1991, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
SCIPIONI A. | QUIZ PER SUPERARE IL CONCORSO COME INFERMIERE, 1991, 12.91 (disp. in 5 gg.). | ||
SCIPIONI A. | NOZIONI FONDAMENTALI DI ARCHIVISTICA, 1990, 8.26 (disp. in 5 gg.). | ||
SCIPIONI A. | INFERMIERE DI PROFESSIONE, 1990, 11.36 (disp. in 5 gg.). | Varie | |
SCIPIONI A. | RUOLO DI EDUCATORE ED ASSISTENTE SOCIALE, 1990, 9.30 (disp. in 5 gg.). | ||
